产品分类
Products相关文章
Related articles联系电话:021-36320996
重载型值编码器-HA78I 增量型编码器
A、B、Z三相位,5V差分、24V差分、24V推挽式6通道含反相输出
* 重载型值编码器适用于严酷工作环境,坚固耐用
* 坚固耐用的不锈钢外壳,5mm壳体厚度
* 多转轴轴承结构,承受更大冲击、振动
* 防水轴封,无螺丝的一次机压密封外壳,高防水、防尘的防护等级
* 工业等级设计,电磁兼容EMC优于二级
特性参数 |
|
工作电压: | 10…30Vdc 或 5Vdc极性保护 |
消耗电流: | <100mA |
输出信号: | 24V推挽式6通道含反相输出,24V差分、5V差分 |
分 辨 率: | 1000线、1024线、2048线 |
工作温度: | -25~80℃ |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 外壳IP67 轴端IP65 |
振动冲击: | 10g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 3000转/分 |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号传输: | 24V推挽式差分(含反相)传输距离300米,5V差分(含反相)传输距离200米 以上数据以编码器信号电缆及插座连接获得 |
信号特征 |
|
24V推挽式: | 推挽式兼容PNP与NPN集电极开路式 |
5V/24V差分式: | RS422,5V/24V差分,含反相信号 |
HA78MS单圈值编码器-
并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、CANopen各种信号输出
特性参数 |
|
工作电压: | 10…30Vdc 或 5Vdc |
消耗电流: | 40mA~100mA 按各型号 |
输出信号: | 并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出 |
分 辨 率: | zui高4096线 ,256线、1024线、2048线、4096线、180线、360线 |
重复精度: | 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: | -25~80℃ |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 外壳IP67 轴端IP65 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 2400转/分 |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号特征 |
|
并行推挽式: | 推挽式兼容PNP与NPN集电极开路式,正逻辑、负逻辑可选,CW、CCW可选,格雷码、格雷余码可选 |
4-20mA: | 智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定,参阅Easypro介绍 |
SSI: | 25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍 |
RS485: | 总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍 |
CANopen: | CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余 |
HA78MX多圈值编码器-
4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出
特性参数 |
|
工作电压: | 10…30Vdc 或 5Vdc |
消耗电流: | 40mA~150mA 按各型号 |
输出信号: | 4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各种信号输出 |
分 辨 率: | zui高4096线/圈 |
测量圈数: | zui高4096圈 |
重复精度: | 重复性±2BIT(实际精度与安装精度、轴同心度有关) |
工作温度: | -25~80℃ |
储存温度: | -40~80℃ |
防护等级: | 外壳IP67 转轴IP65 |
振动冲击: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允许转速: | 2400转/分 |
连接电缆: | 1米屏蔽电缆径向侧出(其余形式可订货) |
信号特征 |
|
4~20mA: | 智能化Easypro设定,应用圈数、方向、4mA对应、20mA对应可智能化设定,参阅Easypro介绍 |
SSI: | 25位时钟同步数据串联信号,格雷码。时钟、数据各按RS422接口,参阅SSI信号介绍 |
RS485: | 总线型自由协议,可多地址设定,总线问答式通讯,参阅RS485信号介绍 |
Modbus: | 标准Modbus RTU 协议(GB/Z 19582),地址问答式通讯,参阅Modbus RTU介绍 |
CANopen: | CAN总线,符合CiA DS301及DS406编码器协议,支持NMT节点保护或心跳报文,多主冗余 |
HA66外形尺寸图
HA78外形尺寸图